HOT NEWSยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 - 022995 ถึง 7 สายด่วน - ผอ.ช่าง 091 0691875 - ผอ.กองสาธารณสุข 083 2012598 - ผอ.กองศึกษา 091 8532945 - หน.สำนักปลัด 098 2535821
ข้อมูล อบต.
นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง      053-022995 ต่อ 23

นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 053-022995 ต่อ 23

สายตรงนายก

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

เลือกหัวข้อเรื่อง

สรุปผลการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566 350 KB. 120
2 สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 377 KB. 87
3 สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 9.31 MB. 101
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 1.14 MB. 80
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 2.52 MB. 87
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567 2.80 MB. 82
7 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 172 KB. 94
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2567 322 KB. 74
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 6.07 MB. 51
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2567 2.41 MB. 24
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 1.32 MB. 4
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2567 9.90 MB. 3

แชร์ให้เพื่อน: